Akkordeons: Dino Baffetti
Akkordeon Service Len Killick, An der Kirche 3, D-67550 Worms-Abenheim. Tel: 06242 990 121
| Handharmonikas: 8-Bass SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Mod. 81 | 21 | 3 | 2A | 8 | 4 | - | € 1530 |
| Mod. 82 | 21 | 3 | 1Z | 8 | 4 | - | € 1400 |
| Mod. 83 | 19 | 3 | 1Z | 8 | 4 | - | € 1300 |
| Mod. 84 | 19 | 2 | - | 8 | 4 | - | € 1240 |
| Mod. 85 | 21 | 3 | 1Z | 8 | 4 | - | € 1240 |
| Mod. 85LN | 21 | 3 | 1Z | 8 | 4 | - | € 1420 |
| Mod. 86 | 19 | 2 | - | 8 | 4 | - | € 1100 |
| Mod. 87 | 19 | 3 | 1Z | 8 | 4 | - | € 1120 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: IRISH SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Irish I | 23 | 4 | 2A | 8 | 4 | - | € 1780 |
| Irish II | 23 | 4 | 9A | 8 | 5 | 2 | € 1950 |
| Irish III | 37 | 4 | 9A | 80 | 5 | 2 | € 3220 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: GRAN LUSSO CLUB SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| GL I | 33 | 3 | 7A | 8 | 5 | 2 | € 2100 |
| GL II | 33 | 4 | 9A | 8 | 5 | 2 | € 2360 |
| GL III | 33 | 4 | 11A | 8 | 5 | 2 | € 2420 |
| GL IV | 33 | 5 | 11A | 12 | 5 | 2 | € 3460 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: GRAN LUSSO VIENNA (WIENER) SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| GL IA | 31 | 4 | 9A | 12 | 5 | - | € 2210 |
| GL IIA | 33 | 4 | 9A | 12 | 4 | 2 | € 2270 |
| GL IIA compact | 33 | 4 | - | 12 | 4 | - | € 2180 |
| GL IIA TUGA | 33 | 4 | - | 12 | 4 | - | € 2360 |
| GL IIA legno | 33 | 4 | - | 12 | 4 | - | € 2620 |
| GL IIIA | 33 | 5 | 9A | 12 | 5 | - | € 2450 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen Extras: decoration: €160 decoration con Aquila: €260 |
|||||||
| Handharmonikas: 2-Bass SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Mod. 20 | 6+4 | 1 | - | 2 | 1 | - | € 540 |
| Mod. 21 | 8+3 | 2 | - | 2 | 4 | - | € 750 |
| Mod. 21L | 8+3 | 2 | - | 2 | 4 | - | € 750 |
| Mod. 22 | 9+3 | 3 | 1Z | 2 | 4 | - | € 1020 |
| Mod. 22L | 9+3 | 3Q | 1Z | 2 | 4 | - | € 1350 |
| Mod. 23 | 9+4 | 4 | 1Z | 2 | 4 | - | € 1420 |
| Mod. 25 | 9+3 | 3 | 1Z | 2 | 4 | - | € 880 |
| Mod. 26 | 17 | 3 | 1Z | 2 | 4 | - | € 1420 |
| Mod. 26LN | 17 | 3 | 1Z | 2 | 4 | - | € 1420 |
| Mod. 28LN | 9+3 | 3Q | 1Z | 2 | 4 | - | € 1380 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: 4-Bass SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Mod. 41 | 9+4 | 3 | 1Z | 4 | 4 | - | € 1070 |
| Mod. 42 | 9+4 | 3 | 1Z | 4 | 4 | - | € 980 |
| Mod. 44 | 17 | 3 | 1Z | 4 | 4 | - | € 1520 |
| Mod. 44LN | 17 | 3 | 1Z | 4 | 4 | - | € 1520 |
| Mod. 44CP | 17 | 3 | 1Z | 4 | 4 | - | € 1520 |
| Mod. 45/A | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | € 1880 |
| Mod. 45/B | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | € 1838 |
| Mod 48 | 19 | 4 | - | 4 | - | - | € 1880 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: dur/moll SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Mod. 45 | 19 | 4Q | 2A | 4 | 4 | - | € 1940 |
| Mod. 45CP | 19 | 4Q | 2A | 4 | 4 | - | € 1940 |
| Mod. 45/8 | 19 | 4 | 2A | 8 | 4 | - | € 1950 |
| Mod. 46 | 10+5 | 6Q | 6A | 4 | 4 | - | € 1940 |
| Mod. 47 | 27 (25) | 4Q | 2A | 4 | 4 | - | € 2050 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: SUPER SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Super I | 21 | 3 | 2A | 8 | 4 | - | € 1600 |
| Super II | 21 | 4 | 5A | 12 | 4 | - | € 1830 |
| Super III | 37 | 4 | 9A | 80 | 5 | 2 | € 3320 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: TRIKITIXA SERIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Trikitixa I | 23 | 4 | - | 12 | 5 | - | € 1720 |
| Trikitixa IL | 23 | 4 | - | 12 | 5 | - | € 1880 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: LATINO SERIE mit A-Mano Stimmplatten und Deco. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Latino II | 34 | 2 | 3A | 12 | 5 | - | € 2450 |
| Latino III | 34 | 3 | 5A | 12 | 5 | - | € 2820 |
| Latino III'S | 34 | 3 | 5A | 12 | 4 | - | € 2910 |
| Latino IV | 34 | 4 | 9A | 12 | 5 | - | € 3090 |
| Latino IVbis | 34 | 4 | 6A | 12 | 5 | - | € 3090 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Handharmonikas: TEX MEX SERIE mit A-Mano Stimmplatten und Deco. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Diskant: Zahl der | Bass: Zahl der | Listenpreis EURO (inkl. MWSt) |
||||
| Knöpfe | Chöre | Reg. | Knöpfe | Chöre | Reg. | ||
| Tex Mex II | 31 | 2 | - | 12 | 4 | - | € 2270 |
| Tex Mex II/34 | 34 | 2 | - | 12 | 4 | - | € 2360 |
| Tex Mex III | 31 | 3 | - | 12 | 4 | - | € 2450 |
| Tex Mex III Ohne Deco./Normal Stimmplatten |
31 | 3 | - | 12 | 4 | - | € 1770 |
| Alle Instrumenten-Preise inklusive Koffer und Tragriemen | |||||||
| Last Update: 02 Apr 2010 | © 2001-2010 Len Killick |